Persecución Hombres 12,5 km, Copa del Mundo, 7 Oslo Holmenkollen (Noruega)
11 Febrero 2012Arnd Peiffer acertó las 20 dianas y eso le llevó a la victoria en lo 12,5 km, 31 segundos por delante a Svendsen y con 36 respecto a Garanichev, el ruso más en forma de esta parte de la temporada, ambos con 2 penalizaciones. Martin Fourcade recuperó seis plazas para acabar 4º, pero por 1 punto el noruego le arrebata el liderato de la general. Bjoerndalen falló de más con la carabina pero logró entrar otra vez entre los 10 primeros, a ver si va entrando en forma.
El desenlace de la pelea por la segunda plaza.
| Persecución Hombres 12,5 km - 4/Feb/2012 | ||||
| 1 | Arnd Peiffer | ![]() | 0+0+0+0 | 31:44.0 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 0+1+0+1 | +31.2 |
| 3 | Evgeniy Garanichev | ![]() | 0+0+1+1 | +36.3 |
| 4 | Martin Fourcade | ![]() | 0+0+0+1 | +1:03.0 |
| 5 | Jakov Fak | ![]() | 0+0+1+1 | +1:08.0 |
| 6 | Tim Burke | ![]() | 0+0+0+0 | +1:08.8 |
| 7 | Evgeny Ustyugov | ![]() | 0+0+0+2 | +1:09.2 |
| 8 | Florian Graf | ![]() | 0+1+0+0 | +1:30.7 |
| 9 | Michal Slesingr | ![]() | 1+0+0+1 | +1:45.5 |
| 10 | Ole Einar Bjoerndalen | ![]() | 1+1+1+1 | +1:46.2 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | ||||
| 1 | E.H.Svendsen | ![]() | 621 | |
| 2 | M.Fourcade | ![]() | 620 | |
| 3 | A.Birnbacher | ![]() | 553 | |
| 4 | A.Peiffer | ![]() | 474 | |
| 5 | S.Fourcade | ![]() | 467 | |
Persecución Mujeres 10 km, Copa del Mundo, 7 Oslo Holmenkollen (Noruega)
11 Febrero 2012Magdalena Neuner salía primera... en un día con temperaturas muy bajas (-14 ºC) pero sin viento... y en ese puesto acabó tras fallar sólo 2 disparos, ya son 7 victorias esta temporada, que agradecidas estarán algunas de que se retire esta temporada. Segunda (partía sexta) la rusa Olga Zaitseva (20/20) a 36,5ss y completando el podio Darya Domracheva (18/20) a, 51.4 segundos. Tora Berger cuarta y hasta la quinta plaza remontó Kaisa Makarainen a pesar de sus 3 penalizaciones.
La salida grabada por alguien entre el publico.
| Persecución Mujeres 10 km - 4/Feb/2012 | ||||
| 1 | Magdalena Neuner | ![]() | 0+1+1+0 | 30:31.1 |
| 2 | Olga Zaitseva | ![]() | 0+0+0+0 | +36.5 |
| 3 | Darya Domracheva | ![]() | 0+0+2+0 | +51.4 |
| 4 | Tora Berger | ![]() | 0+0+1+2 | +1:05.8 |
| 5 | Kaisa Makarainen | ![]() | 0+2+0+1 | +1:09.0 |
| 6 | Olga Vilukhina | ![]() | 0+1+0+0 | +1:38.4 |
| 7 | Marie Laure Brunet | ![]() | 0+0+0+1 | +1:41.9 |
| 8 | Marie Dorin Habert | ![]() | 0+0+2+2 | +1:58.9 |
| 9 | Veronika Vitkova | ![]() | 0+0+0+1 | +2:00.2 |
| 10 | Tina Bachmann | ![]() | 1+1+0+1 | +2:06.4 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | ||||
| 1 | M.Neuner | ![]() | 816 | |
| 2 | D.Domracheva | ![]() | 741 | |
| 3 | T.Berger | ![]() | 651 | |
| 4 | O.Zaitseva | ![]() | 649 | |
| 5 | K.Makarainen | ![]() | 647 | |
Sprint Hombres 10 km, Copa del Mundo, 7 Oslo Holmenkollen (Noruega)
11 Febrero 2012El ruso de 23 años Evgeniy Garanichev consiguió en este Sprint de Oslo su primera victoria en Copa del Mundo, aunque casi se la quitó Arnd Peiffer, que también con todo acertado quedó a 0,7 segundos, casi logra recuperar los 6,2 segundos de desventaja que tenía a falta de 1.600 metros de la meta.
Tercero consiguió acabar Svendsen con lo que recorta la ventaja de un lider de la general Martin Fourcade que llegó el 10º; a pesar de fallar 2 balas, adelantó en el último tramo de esquí a Boeuf que aún cuarto completaba su mejor actuación de la temporada. Quinto Bjorndalen y Brattsveen acabó el 16, si Boe no siguiera tan bajo de forma (esta vez el 28º) los locales hubieran completado un buen día.
| Sprint Hombres 10 km - 2/Feb/2012 | ||||
| 1 | Evgeniy Garanichev | ![]() | 0+0 | 25:22.2 |
| 2 | Arnd Peiffer | ![]() | 0+0 | +0.7 |
| 3 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 0+2 | +11.8 |
| 4 | Alexis Boeuf | ![]() | 0+0 | +24.0 |
| 5 | Ole Einar Bjoerndalen | ![]() | 0+1 | +24.4 |
| 6 | Jakov Fak | ![]() | 0+0 | +36.6 |
| 7 | Evgeny Ustyugov | ![]() | 0+1 | +38.0 |
| 8 | Lowell Bailey | ![]() | 0+1 | +45.7 |
| 9 | Brendan Green | ![]() | 0+0 | +49.6 |
| 10 | Martin Fourcade | ![]() | 3+0 | +54.1 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | ||||
| 1 | M.Fourcade | ![]() | 577 | |
| 2 | E.H.Svendsen | ![]() | 567 | |
| 3 | A.Birnbacher | ![]() | 523 | |
| 4 | S.Fourcade | ![]() | 444 | |
| 5 | A.Makoveev | ![]() | 434 | |
Sprint Mujeres 7,5 km, Copa del Mundo, 7 Oslo Holmenkollen (Noruega)
4 Febrero 2012Sexta victoria de la temporada para Neuner (se ha llevado 5 de los 7 Sprints que se han disputado), que hace la número 30 de su carrera. Victoria clara ya que la alemana acertó sus 10 disparos y esquiando ninguna suele ser más rápida, solo Darya Domracheva, de no fallar una bala en el segundo campo de tiro, le podía haber complicado las cosas. Tercera acabó Berger tras recuperar en el último tramo de esquí dos posiciones a las francesas Dorin (4ª) y Brunet (10ª a 1:24 a pesar del 10 de 10 en el tiro), Makarainen 9ª y la peor de las favoritas Ekholm en el puesto 24.
| Sprint Mujeres 7,5 km - 2/Feb/2012 | ||||
| 1 | Magdalena Neuner | ![]() | 0+0 | 20:41.9 |
| 2 | Darya Domracheva | ![]() | 0+1 | +38.2 |
| 3 | Tora Berger | ![]() | 1+0 | +48.9 |
| 4 | Marie Dorin Habert | ![]() | 0+0 | +55.6 |
| 5 | Andrea Henkel | ![]() | 1+0 | +1:05.9 |
| 6 | Olga Zaitseva | ![]() | 0+1 | +1:11.2 |
| 7 | Anastasiya Kuzmina | ![]() | 1+1 | +1:15.3 |
| 8 | Synnoeve Solemdal | ![]() | 0+1 | +1:19.9 |
| 9 | Kaisa Makarainen | ![]() | 3+0 | +1:21.0 |
| 10 | Marie Laure Brunet | ![]() | 0+0 | +1:24.7 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | ||||
| 1 | Magdalena Neuner | ![]() | 756 | |
| 2 | Darya Domracheva | ![]() | 693 | |
| 5 | Tora Berger | ![]() | 608 | |
| 4 | Kasia Makarainen | ![]() | 607 | |
| 3 | Olga Zaitseva | ![]() | 595 | |
Copa IBU, 5 Haute Maurienne (Francia)
3 febrero 2012Resultados de la quinta semana de pruebas de la temporada 2011-2012 de la Copa IBU, disputada en Haute Maurienne (Francia), en la que los españoles no consiguieron en el Sprint pasar el corte para entrar en la prueba de Persecución.
| Relevos Hombres 4x7,5 km - 11/Ene/2012 | ||||
| 1 | Noruega | 0+3 1+10 | 1:14:58.8 | |
| 1 | KOKKIN Dag Erik | 0+0 1+3 | ||
| 2 | GJERMUNDSHAUG Jan Olav | 0+1 0+3 | ||
| 3 | ANDRESEN Frode | 0+1 0+2 | ||
| 4 | BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+2 | ||
| 2 | Ucrania | 0+3 0+6 | +14.6 | |
| 1 | VOZNIAK Andriy | 0+1 0+2 | ||
| 2 | KOLOS Oleksandr | 0+0 0+0 | ||
| 3 | KILCHYTSKYY Vitaliy | 0+1 0+1 | ||
| 4 | PRYMA Roman | 0+1 0+3 | ||
| 3 | Alemania | 0+1 3+7 | +39.5 | |
| 1 | BEKELAER Fabian | 0+1 0+3 | ||
| 2 | DOLL Benedikt | 0+0 3+3 | ||
| 3 | BISCHL Matthias | 0+0 0+0 | ||
| 4 | GRAF Daniel | 0+0 0+1 | ||
| 4 | Rusia | 0+4 0+8 | +52.5 | |
| 1 | TRUSOV Alexey | 0+1 0+2 | ||
| 2 | BURTASOV Maksim | 0+2 0+0 | ||
| 3 | BOYARSKIKH Evgeny | 0+0 0+3 | ||
| 4 | YAROSHENKO Dmitri | 0+1 0+3 | ||
| 5 | Francia | 0+7 0+4 | +1:20.9 | |
| 1 | EHRHART Ludwig | 0+0 0+0 | ||
| 2 | BORGEOT Remi | 0+3 0+1 | ||
| 3 | JOUTY Baptiste | 0+2 0+0 | ||
| 4 | DESTHIEUX Simon | 0+2 0+3 | ||
| Relevos Mujeres 4x6 km - 11/Ene/2012 | ||||
| 1 | Rusia | 0+4 0+6 | 1:12:54.30.0 | |
| 1 | ROMANOVA Iana | 0+2 0+1 | ||
| 2 | KOROVINA Marina | 0+0 0+2 | ||
| 3 | SOROKINA Natalia | 0+2 0+1 | ||
| 4 | BOULYGINA Anna | 0+0 0+2 | ||
| 2 | Alemania | 0+2 0+4 | +0.1 | |
| 1 | HILDEBRAND Stefanie | 0+2 0+1 | ||
| 2 | HAMMERSCHMIDT Maren | 0+0 0+1 | ||
| 3 | DÖLL Juliane | 0+0 0+0 | ||
| 4 | HORCHLER Nadine | 0+0 0+2 | ||
| 3 | Francia | 0+0 0+4 | +2:44.7 | |
| 1 | BOSC Laure | 0+0 0+0 | ||
| 2 | LAZZAROTTO Juliette | 0+0 0+1 | ||
| 3 | BRETON Claire | 0+0 0+2 | ||
| 4 | CHEVALIER Anais | 0+0 0+1 | ||
| 4 | Canadá | 0+3 0+2 | +3:14.1 | |
| 1 | SCHULTZ Melanie | 0+1 0+0 | ||
| 2 | GODBOUT Claude | 0+2 0+0 | ||
| 3 | ODDOU Yolaine | 0+0 0+0 | ||
| 4 | CRAWFORD Rosanna | 0+0 0+2 | ||
| 5 | Italia | 1+9 0+10 | +3:33.1 | |
| 1 | RUNGGALDIER Alexia | 0+1 0+3 | ||
| 2 | SANFILIPPO Federica | 1+3 0+3 | ||
| 3 | GONTIER Nicole | 0+2 0+2 | ||
| 4 | ANDREOLA Michela | 0+3 0+2 | ||
| Sprint Hombres 10 km - 13/Ene/2012 | ||||
| 1 | Ronny Hafsas | ![]() | 0+2 | 26:03.6 |
| 2 | Rene Laurent Vuillermoz | ![]() | 1+0 | +6.3 |
| 3 | Lars Helge Birkeland | ![]() | 1+0 | +6.7 |
| 4 | Sergey Korastylev | ![]() | 0+0 | +18.0 |
| 5 | Alexey Trusov | ![]() | 0+1 | +25.7 |
| 69 | Pedro Quintana Arias | ![]() | 2+0 | +2:55.8 |
| 90 | Samuel Pulido Serrano | ![]() | 3+1 | +4:11.5 |
| Sprint Mujeres 7,5 km - 13/Ene/2012 | ||||
| 1 | Marina Korovina | ![]() | 0+1 | 21:02.3 |
| 2 | Iana Romanova | ![]() | 0+0 | +6.5 |
| 3 | Nadine Horchler | ![]() | 0+0 | +18.3 |
| 4 | Natalia Sorokina | ![]() | 1+0 | +24.1 |
| 5 | Tiril Eckhoff | ![]() | 0+1 | +33.3 |
| 68 | Victoria Padial Hernandez | ![]() | 2+3 | +4:17.2 |
| Persecución Hombres 12,5 km - 14/Ene/2012 | ||||
| 1 | Lars Helge Birkeland | ![]() | 1+0+1+1 | 0.0 |
| 2 | Maksim Burtasov | ![]() | 1+0+0+0 | +7.3 |
| 3 | Daniel Graf | ![]() | 0+0+0+3 | +9.2 |
| 4 | Florent Claude | ![]() | 2+0+0+0 | +10.1 |
| 5 | Benedikt Doll | ![]() | 1+1+2+0 | +10.3 |
| Persecución Mujeres 10 km - 14/Ene/2012 | ||||
| 1 | Iana Romanova | ![]() | 0+0+1+2 | 32:17.2 |
| 2 | Nadine Horchler | ![]() | 1+1+0+0 | +28.7 |
| 3 | Agnieszka Cyl | ![]() | 0+0+1+1 | +41.8 |
| 4 | Maren Hammerschmidt | ![]() | 0+0+0+2 | +48.8 |
| 5 | Nicole Gontier | ![]() | 0+2+0+1 | +1:07.0 |
