Victoria Padial en la Universiada (Harbin/China)
6 Marzo 2009Después de los Campeonatos del Mundo, que se celebraron en Pyeong Chang (Corea del Sur), Victoria en vez de venir a los Europeos se quedó en Asia para disputar la Universiada que organizaba China.
Discreto papel de España, ninguna medalla y la mejor actuación fue la de Mireia Clemente, que acabó décima en el Slalom Super Gigante. China fue la dominadora de la Universiada con 48 preseas (18 oros, 18 platas y 12 bronces), seguida muy de cerca por Rusia con 51 medallas (también 18 oros pero menos platas, 14, y 19 bronces). Tercera quedó Corea del Sur, con 28 medallas (12 oros, 7 platas y 9 bronces).
Resultados de Victoria Padial:
| 15km Individual, Mujeres | ||||
| 1 | KUNAEVA Anna | RUS | 1 2 0 0 | 51:46.1 |
| 2 | CHASTINA Nadezhda | RUS | 0 0 1 2 | +42.0 |
| 3 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0 0 0 1 | +1:00.7 |
| … | ||||
| 17 | PADIAL Victoria | ESP | 0 3 0 2 | +6:07.1 |
| 7.5km Sprint, Mujeres | ||||
| 1 | CHASTINA Nadezhda | RUS | 1 0 | 22:49.0 |
| 2 | KOROVINA Marina | RUS | 1 1 | +11.9 |
| 3 | GRZYBEK Agnieszka | POL | 0 2 | +15.9 |
| … | ||||
| 29 | PADIAL Victoria | ESP | 1 2 | +2:57.2 |
| 10km Persecución, Mujeres | ||||
| 1 | KUNAEVA Anna | RUS | 1 1 2 0 | 33:14.7 |
| 2 | LIU Yuan-Yuan | CHN | 1 2 0 2 | +19.4 |
| 3 | NOVAKOWSKA Weronika | POL | 0 0 2 3 | +20.8 |
| … | ||||
| 32 | PADIAL Victoria | ESP | 3 0 2 3 | +8:07.7 |
Volver a Temporada 2008-2009
