Españoles en la Copa IBU, 4 Altenberg (Alemania)
10 Enero 2010Pedro Quintana y Victoria Padial compitieron en la cuarta serie de pruebas de la IBU Cup, en Altenberg (Alemania). Quintana en el Sprint quedó fuera de los 60 primeros puestos que dan acceso a participar en la prueba de Persecución, pero el 53 de Victoria Padial sí que le daba para entrar en la Persecución, pero debido a la niebla los organizadores suspendieron la prueba… bueno, creo que para entretener al público hicieron un paripé de carrera de ski de fondo de 8 km.
| 10 km Sprint, Hombres, 9-Enero-2010 | ||||
| 1 | LANG Toni | GER | 1+1 | 29:01.0 |
| 2 | VITEK Zdenek | CZE | 0+4 | +22.8 |
| 3 | WEGER Benjamin | SUI | 3+0 | +29.6 |
| 4 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 0+3 | +35.6 |
| 5 | LAPSHIN Timofey | RUS | 0+0 | +35.9 |
| … | ||||
| 100 | QUINTANA ARIAS Pedro | ESP | 1+2 | +8:11.7 |
| … | ||||
| 124 | BELTRAN Pedro | CHI | 3+5 | +19:10.5 |
| 7.5 km Sprint, Mujeres, 9-Enero-2010 | ||||
| 1 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 1+2 | 24:52.3 |
| 2 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 2+1 | +35.7 |
| 3 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+1 | +39.9 |
| 4 | HORN Fanny | NOR | 0+2 | +1:04.6 |
| 5 | KÖNIG Susann | GER | 0+2 | +1:05.8 |
| … | ||||
| 53 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 3+1 | +4:29.1 |
| … | ||||
| 83 | HODZIC Vahida | SRB | 5+4 | +20:54.4 |
Volver a Temporada 2009-2010 : Copa IBU
