Españoles en la Copa IBU, 5 Nove Mesto (República Checa)

24 Enero 2010

A ver si alguno de los españoles puede ir a los Juegos, están en lista de espera, si hay suficientes renuncias de otros países podrán ir… mientras tanto Pedro Quintana va a los Mundiales Junior en Torsby, Padial también estará allí pero sólo para entrenar ya que ya no es Junior, desde allí volará a Vancouver… si hay suerte.

20 km Individual, Hombres, 15-Enero-2010
1 VOLKOV Alexey RUS 0+1+0+0 52:57.7
2 GROSSEGGER Sven AUT 0+0+0+2 +39.9
3 GRAF Daniel GER 0+1+0+1 +58.1
4 KNIE Christoph GER 1+1+0+1 +1:53.2
5 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0+0+2 +2:02.1
60 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+2+1+3 +10:47.2
62 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+3+2+0 +10:57.5
91 NAUDI BERMON Miquel AND 0+2+3+3 +25:43.0

15 km Individual, Mujeres, 15-Enero-2010
1 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+0+0+1 47:16.3
2 KRISTIANSEN Gro Marit Istad NOR 1+0+0+1 +2.7
3 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+0+1 +1:01.5
4 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+2+0 +1:10.0
5 ROMANOVA Anastasia RUS 1+0+0+0 +1:45.7
40 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+2+1+2 +10:40.2
59 FÜLEKI Judit HUN 0+0+2+1 +41:39.3

10 km Sprint, Hombres, 16-Enero-2010
1 KNIE Christoph GER 24:11.2
2 GRAF Daniel GER 0+1 +21.7
3 BRATTSVEEN Rune NOR 1+1 +21.8
4 LANG Toni GER 1+1 +25.4
5 LESSER Erik GER 0+1 +30.8
58 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+3 +4:06.7
63 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 2+2 +4:28.3
118 RASTIC Demir SRB 3+5 +13:11.1

7.5 km Sprint, Mujeres, 16-Enero-2010
1 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+2 22:49.1
2 HITZER Kathrin GER 1+0 +27.5
3 HENNECKE Carolin GER 2+0 +34.2
4 PREUSSLER Anne GER 0+1 +37.2
5 SADILOVA Mariya RUS 0+2 +39.9
35 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+2 +3:01.9
84 DUKANOVIC Teodora SRB 4+5 +37:22.4



Volver a Temporada 2009-2010 : Copa IBU

Comentarios
Fran Ortiz 24/Enero/2010

Sería un éxito que Victoria Padial pudiera ir a los juegos (los hombres han tenido resultados más discretos) pero conseguir plaza es muy complicado, varias renuncias tendría que haber, hasta el último momento habrá que esperar... ojalá en España con la universiada de 2015 en Granada los deportes invernales tengan un gran empujón.
David (admin) 24/Enero/2010

Es joven y tendrá más oportunidades, pero a ver si tiene suerte que se lo merece... lo malo que en chicas sólo está ella para conseguir puntos para España, en cambio en hombres hay varios para ir acumulando puntos, así que lo mismo alguno consigue plaza y ella no.

Deja un comentario: