1 Östersund (Suecia) - Copa del Mundo - Temporada 2010/2011

13 Diciembre 2010

Primera semana de pruebas de la temporada. A destacar Kaisa Mäkäräinen, que ganó las de Sprint y Persecución (que son sus dos primeras victorias de siempre) y se coloca lider, aunque las suecas Anna Carin Zidek y Helena Jonsson (mejor dicho Helena Ekholm, ahora que se ha casado con el ¿ya retirado? David Ekholm) están ahí. De las nuevas en alemana Miriam Gössner como Tina Bachmann no lo hicieron mal, fueron las mejores alemanas (ante la ausencia de Neuner).

En hombres, dominio de los noruegos, 2 victorias de Svendsen y la otra para Bjørndalen (y ojo con Tarjei Boe que este año parece estar ya preparado para darles guerra). Hubieran sido 2 para Bjørndalen de no ser por esta caída:

Individual Mujeres 15 km – 01/Dic/2010
1 ZIDEK Anna Carin SWE 0+0+0+0 45:26.1
2 BRUNET Marie Laure FRA 1+0+0+1 +8.9
3 EKHOLM Helena SWE 1+0+0+1 +42.7
4 SEMERENKO Valj UKR 0+1+0+1 +59.1
5 ROMANOVA Iana RUS 0+0+0+0 +1:09.8
6 ZAITSEVA Olga RUS 2+0+0+0 +1:12.2
7 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+1 +1:48.6
8 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2+1+0 +1:57.8
9 HENKEL Andrea GER 0+1+1+1 +2:09.1
10 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 2+0+1+0 +2:23.2

Individual Hombres 20 km – 02/Dic/2010
1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+0+1 55:07.7
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+2 +19.1
3 FOURCADE Martin FRA 0+1+0+0 +37.8
4 BOE Tarjei NOR 1+0+1+0 +1:00.8
5 SIKORA Tomasz POL 1+0+0+0 +1:07.3
6 BAUER Klemen SLO 0+2+0+0 +1:35.1
7 SLESINGR Michal CZE 0+1+0+1 +1:59.4
8 FAK Jakov SLO 1+1+0+1 +2:05.7
9 MARIC Janez SLO 0+1+1+0 +2:11.7
10 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+0+0 +2:17.6

Sprint Mujeres 7.5 km – 03/Dic/2010
1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0 22:42.1
2 GÖSSNER Miriam GER 0+0 +18.7
3 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 +47.1
4 BACHMANN Tina GER 0+1 +48.6
5 EKHOLM Helena SWE 0+0 +49.5
6 HENKEL Andrea GER 0+1 +57.8
7 GREGORIN Teja SLO 0+1 +1:08.8
8 ZAITSEVA Olga RUS 0+1 +1:14.9
9 ZIDEK Anna Carin SWE 0+0 +1:17.4
10 SEMERENKO Valj UKR 0+1 +1:20.1

Sprint Hombres 10 km – 04/Dic/2010
1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0 25:01.9
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 +3.9
3 FOURCADE Martin FRA 0+0 +14.3
4 FAK Jakov SLO 0+0 +17.9
5 BOE Tarjei NOR 1+0 +22.6
6 OS Alexander NOR 0+0 +28.0
7 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 +46.8
8 SHIPULIN Anton RUS 0+0 +58.7
9 GREIS Michael GER 0+1 +1:10.4
10 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0 +1:11.0
10 HOFER Lukas ITA 1+1 +1:11.0

Persecución Mujeres 10 km – 05/Dic/2010
1 1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+0 31:57.1
2 2 GÖSSNER Miriam GER 0+1+1+1 +1:25.3
3 5 EKHOLM Helena SWE 0+1+0+1 +1:41.5
4 9 ZIDEK Anna Carin SWE 0+0+0+1 +1:48.2
5 10 SEMERENKO Valj UKR 0+1+0+0 +1:58.5
6 8 ZAITSEVA Olga RUS 1+0+0+1 +2:10.2
7 14 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0+0+1 +2:11.3
8 3 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1+0+2 +2:19.6
9 7 GREGORIN Teja SLO 0+0+0+1 +2:24.4
10 4 BACHMANN Tina GER 0+1+2+1 +2:31.4

Persecución Hombres 12.5 km – 05/Dic/2010
1 2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+1 35:47.7
2 1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+1+2 +26.2
3 4 FAK Jakov SLO 1+2+0+0 +1:00.7
4 5 BOE Tarjei NOR 1+2+0+1 +1:05.4
5 3 FOURCADE Martin FRA 0+1+2+1 +1:38.2
6 8 SHIPULIN Anton RUS 0+1+2+0 +1:46.2
7 11 HOFER Lukas ITA 1+2+1+0 +1:46.3
8 7 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+0+2 +1:47.3
9 28 SEDNEV Serguei UKR 0+0+0+0 +1:56.8
10 34 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+1+0 +1:58.7


Volver a Temporada 2010-2011 : Copa del Mundo

Comentarios
siete 17/Diciembre/2010

por fin!!!!! has vuelto

¿donde se pueden ver las competiciones? web, tv-online... yo no tengo eurosport y en teledeporte dudo mucho que se dignen en retransmitir algo

¿tienes pensado en postear informacion sobre las reglas de competicion, el entrenamiento, curiosidades...?

conozco poco de este deporte y en español no consigo nada de informacion

consultare este blog regularmente, gracias por tu trabajo
David (admin) 17/Diciembre/2010

Sip, en unos días me pongo al día y a partir de entonces publicaré más a menudo (y mejor).

Yo lo veo en eurosport... y cuando me pierdo alguno en www.biathlonworld.com (pincha donde pone biathlonworld tv) salen las pruebas anteriores, tanto resumidas como completas (más incluso que cuando las dan por la tele)... los comentarios no se echan mucho de menos...

Prometo ir añadiendo (muy pronto) cosas sobre reglas y tal (lo que sepa, que tampoco es mucho).
siete 17/Diciembre/2010

OK!!!!

seguire el blog con atencion

por cierto:

- ¿sabes algo de como entrena un biatleta?

- ¿y sobre los biathlones de “verano” y los que cambian rifle por un arco?
David (admin) 17/Diciembre/2010

Ni idea de como entrenan... a ver si algún día intento entrevistar a Victoria Padial o alguno de los españoles y pregunto en que suele consistir su entrenamiento.

Los de verano con arco no sé, creía que era más habitual que si no usan el rifle habitual usen uno laser.

Deja un comentario: