2 Hochfilzen (Austria) - Copa del Mundo - Temporada 2010/2011

17 Diciembre 2010

Continúa el dominio de los noruegos en hombres, y Mäkäräinen demostrando que lo de la primera semana no fue casualidad.

En relevos, victoria en mujeres para Alemania, en hombres para una Noruega que supo reponerse de un mal inicio (Alexander Os en el primer campo de tiro terminó fallando las 3 balas extra y tuvo que dar una vuelta de penalización) y a la presión de los austriacos, muy rápidos y acertados en el tiro. Todo victorias noruegas hasta ahora (6).

Sprint Hombres 10 km – 10/Dic/2010
1 BOE Tarjei NOR 0+0 28:17.6
2 SEDNEV Serguei UKR 0+1 +27.5
3 BOEUF Alexis FRA 0+1 +33.3
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 +33.8
5 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 +41.8
6 EDER Simon AUT 0+0 +44.2
7 HOFER Lukas ITA 1+1 +44.4
8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 +50.8
9 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 +53.1
10 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 +55.4

Persecución Hombres 12,5 km – 11/Dic/2010
1 (1) BOE Tarjei NOR 0+0+0+1 36:32.4
2 (6) EDER Simon AUT 0+0+0+0 +38.7
3 (8) TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+0+1 +40.0
4 (9) USTYUGOV Evgeny RUS 0+0+0+1 +40.9
5 (4) SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+2+1 +43.5
6 (15) SUMANN Christoph AUT 1+0+0+0 +47.1
7 (10) BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+2+1 +49.9
8 (19) GREIS Michael GER 1+0+0+1 +50.9
9 (3) BOEUF Alexis FRA 1+0+1+1 +1:17.4
10 (11) FERRY Björn SWE 1+0+1+0 +1:17.7

Relevos Hombres 4 x 7,5 km – 12/Dic/2010
1 NORUEGA 1+5 0+2 1:29:38.2
1 OS Alexander 1+3 0+1 +36.5
2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0 0.0
3 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1 0.0
4 BOE Tarjei 0+2 0+0 0.0
2 AUSTRIA 0+1 0+3 +53.1
1 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+1 +17.8
2 EBERHARD Tobias 0+0 0+1 +18.0
3 SUMANN Christoph 0+0 0+0 +30.1
4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1 +53.1
3 FRANCIA 1+5 1+4 +3:28.8
1 JAY Vincent 0+0 0+1 0.0
2 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+0 +14.1
3 HABERT Lois 0+11+3 +2:31.7
4 FOURCADE Martin 1+3 0+0 +3:28.8
4 ALEMANIA 0+7 0+7 +3:30.5
1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1 +7.5
2 SCHEMPP Simon 0+3 0+3 +2:19.0
3 PEIFFER Arnd 0+2 0+1 +3:12.7
4 GREIS Michael 0+2 0+2 +3:30.5
5 SUECIA 1+5 1+7 +3:32.5
1 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 1+3 +1:05.1
2 FERRY Björn 0+0 0+3 +1:14.5
3 JONSSON Magnus 1+3 0+1 +3:43.3
4 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+0 +3:32.5

Clasificación general masculina tras 2 semanas
1 SVENDSEN Emil Hegle NOR 257
2 BOE Tarjei NOR 246
3 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 235
4 FOURCADE Martin FRA 167
5 GREIS Michael GER 144


Sprint Mujeres 7,5 km – 10/Dic/2010
1 KUZMINA Anastasiya SVK 0+0 25:30.6
2 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1 +19.8
3 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1 +23.8
4 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+1 +25.9
5 EKHOLM Helena SWE 0+0 +28.0
6 BRUNET Marie Laure FRA 0+0 +31.2
7 NEUNER Magdalena GER 0+2 +37.4
8 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0 +46.4
9 BERGER Tora NOR 1+0 +54.3
10 SAUE Eveli EST 0+0 +54.7

Relevos Mujeres 4 x 6 km – 11/Dic/2010
1 ALEMANIA 0+3 0+6 1:16:22.5
1 HITZER Kathrin 0+1 0+2 +20.4
2 NEUNER Magdalena 0+0 0+1 0.0
3 BUCHHOLZ Sabrina 0+1 0+2 0.0
4 HENKEL Andrea 0+1 0+1 0.0
2 UCRANIA 0+4 0+4 +59.1
1 KHVOSTENKO Oksana 0+2 0+2 +1:05.6
2 PIDHRUSHNA Olena 0+1 0+0 +1:17.2
3 SEMERENKO Vita 0+0 0+0 +59.1
4 SEMERENKO Valj 0+1 0+2 +59.1
3 NORUEGA 0+5 0+4 +1:08.4
1 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+2 +47.5
2 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+1 0+2 +57.9
3 HORN Fanny Welle-Strand 0+3 0+0 +1:43.1
4 BERGER Tora 0+0 0+0 +1:08.4
4 RUSIA 0+4 1+6 +1:15.8
1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1 0+1 0.0
2 BOGALIY-TITOVETS Anna 0+2 0+0 +23.1
3 YURLOVA Ekaterina 0+1 1+3 +1:28.5
4 ZAITSEVA Olga 0+0 0+2 +1:15.8
5 FRANCIA 0+5 1+5 +1:26.6
1 BESCOND Anais 0+1 0+1 +21.2
2 DORIN Marie 0+1 0+1 +23.4
3 MACABIES Pauline 0+3 0+0 +56.8
4 BRUNET Marie Laure 0+0 1+3 +1:26.6

Persecución Mujeres 10 km – 12/Dic/2010
1 (5) EKHOLM Helena SWE 0+1+0+0 35:17.8
2 (3) MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+0+2 +32.0
3 (2) DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+1+2 +46.3
4 (6) BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+1 +1:07.0
5 (12) ZIDEK Anna Carin SWE 0+1+0+1 +1:16.8
6 (8) BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 2+0+0+0 +1:42.0
7 (7) NEUNER Magdalena GER 0+3+2+2 +1:53.8
8 (1) KUZMINA Anastasiya SVK 1+1+2+1 +1:57.6
9 (11) GREGORIN Teja SLO 0+1+2+2 +2:17.4
10 (9) BERGER Tora NOR 1+0+1+2 +2:22.4

Clasificación general femenina tras 2 semanas
1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 252
2 EKHOLM Helena SWE 236
3 ZIDEK Anna Carin SWE 204
4 DOMRACHEVA Darya BLR 190
5 BRUNET Marie Laure FRA 175

primer relevo femenino


Volver a Temporada 2010-2011 : Copa del Mundo


Deja un comentario: