Copa IBU, 2 Martell-Val Martello (Italia)

17 Diciembre 2010

Grandes resultados de Victoria Padial en Martell-Val Martello, puesto 33 en la Individual y 19 en el Sprint, con unas condiciones meteorológicas bastante adversas como cuenta Victoria en su web.

Individual Mujeres 15 km – 11/Dic/2010
1 SEDOVA Evgeniya RUS 1+0+2+1 50:43.4
2 ISAKSEN Kjersti NOR 0+1+0+0 +9.8
3 HORCHLER Nadine GER 1+0+2+0 +1:03.4
4 GUSEVA Natalia RUS 2+1+1+1 +1:06.0
5 SOULIE Laure AND 0+1+0+3 +1:07.8
33 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+4+2+0 +7:23.0
62 PICIN Mirlene BRA 2+3+2+1 +14:46.4

Sprint Mujeres 7,5 km – 12/Dic/2010
1 GUSEVA Natalia RUS 0+0 23:20.0
2 HILDEBRAND Franziska GER 1+0 +1:17.3
3 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+2 +1:28.7
4 ROGSTAD Solveig NOR 0+0 +1:40.6
5 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+0 +1:42.2
19 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+1 +3:19.4
90 DZEKOVIC Ajla SRB 2+3 +21:42.9

También los chicos (Manel Fernández Musso, Pedro Quintana Arias y Samuel Pulido) comenzaron su temporada con la segunda semana de competición de la IBU Cup.

Individual Hombres 20 km – 11/Dic/2010
1 LAPSHIN Timofey RUS 1+1+0+0 54:26.3
2 BÖHM Daniel GER 0+1+0+1 +2.0
3 CHURINE Alexey RUS 0+0+2+0 +3.7
4 NUSS Alexander AUT 0+0+0+1 +52.1
5 BÖCKLI Claudio SUI 1+1+0+1 +55.3
95 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+2+3+1 +11:18.8
108 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+1+2+2 +13:55.0
110 PULIDO SERRANO Samuel ESP 2+1+0+3 +14:05.8
139 BOURGUIGNON Fabrizio BRA 2+3+3+2 +28:06.9

Sprint Hombres 10 km – 12/Dic/2010
1 MAKOVEEV Andrei RUS 0+1 24:33.5
2 USHAKOV Artem RUS 0+0 +8.5
3 PRYMA Artem UKR 0+0 +16.1
4 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0 +22.2
5 COLA Mattia ITA 0+0 +23.8
94 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2+1 +3:54.3
108 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+0 +4:30.3
119 PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+2 +5:02.6
167 AVDIC Dzenis SRB 3+5 +14:47.5


Volver a Temporada 2010-2011 : Copa IBU


Deja un comentario: