Copa IBU, 3 Obertilliach (Austria)

19 Diciembre 2010

Buen rendimiento el de la granadina Victoria Padial en Obertilliach, el viernes en el Sprint consiguió un puesto 45 que le daba plaza para disputar la Persecución del día siguiente, en la que acabó 33ª, 8 puntos más que sumar a los 30 que tenía de la semana anterior.

Sprint Mujeres 7.5 km – 17/Dic/2010
1 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0 22:15.8
2 SEDOVA Evgeniya RUS 1+0 +12.5
3 HENNECKE Carolin GER 1+0 +28.3
4 PANCHENKO Julia RUS 0+1 +28.7
5 WIERER Dorothea ITA 0+1 +34.8
45 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+2 +2:57.4
108 DZEKOVIC Ajla SRB 4+2 +19:40.3

Persecución Mujeres 10 km – 18/Dic/2010
1 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+2+0+1 31:20.9
2 HENNECKE Carolin GER 1+1+1+0 +4.9
3 SEDOVA Evgeniya RUS 1+1+1+0 +14.7
4 WIERER Dorothea ITA 1+1+0+0 +20.7
5 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+1+0 +27.5
33 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+1+1+1 +4:58.6
55 DRCAR Lili SLO 1+1+3+4 +8:49.4


Sprint Hombres 10 km – 17/Dic/2010
1 WINDISCH Markus ITA 0+0 23:50.8
2 HAFSAS Ronny NOR 0+2 +30.6
3 USHAKOV Artem RUS 0+0 +41.1
4 MÜLLER Manuel GER 0+0 +43.0
5 EBERHARD Julian AUT 2+0 +55.1
98 PULIDO SERRANO Samuel ESP 0+1 +3:44.7
120 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+2 +4:20.6
139 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+3 +5:53.9
173 MEHMEDBASIC Nedim SRB 4+4 +18:55.6

Persecución Hombres 12.5 km – 18/Dic/2010
1 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+0+0+1 37:39.4
2 LANG Toni GER 0+1+1+0 +17.2
3 INOMATA Kazuya JPN 0+0+1+1 +43.3
4 MÜLLER Manuel GER 2+0+0+0 +57.5
5 PRYMA Artem UKR 0+0+0+2 +58.4


Volver a Temporada 2010-2011 : Copa IBU


Deja un comentario: