Copa IBU, 4 Nove Mesto (Chequia)

10 Enero 2011

La cuarta semana de la IBU Cup, con pruebas de Individual y Sprint, se ha disputado en Nove Mesto (Nové Město na Moravě) (Nove Mesto Biathlon) y ha contado con la participación de 4 españoles, Victoria Padial Fernández, Manuel Fernández Musso, Pedro Quintana Arias y Samuel Pulido Serrano.

Victoria Padial no estuvo en la Individual del sábado ya que compitió en el Sprint de Copa del Mundo en Oberhof… y no lo hizo nada mal! Y al día siguiente quedó la 46 en el de Novo Mesto, también muy bien teniendo en cuenta el viaje que tuvo que hacer (aunque no están muy lejos un sitio de otro, unos ¿300? km?).

Individual Hombres 20 km – 08/Ene/2011
1 LESSER Erik GER 0+0+0+0 50:45.5
2 VOLKOV Alexey RUS 0+0+0+0 +25.0
3 BÖHM Daniel GER 0+1+0+0 +1:06.3
4 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+0+1 +1:22.8
5 BATIUK Oleksandr UKR 0+1+0+0 +1:25.2
103 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+2+1+3 +13:49.1
106 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+2+0+1 +14:48.7
110 PULIDO SERRANO Samuel ESP 2+1+0+3 +16:15.7
121 PALFY Mate HUN 1+3+4+5 +28:32.6

Sprint Hombres 10 km – 09/Ene/2011
1 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 22:59.1
2 LANG Toni GER 0+1 +14.4
3 BÖHM Daniel GER 0+1 +31.0
3 VASILYEV Victor RUS 0+0 +31.0
5 REITER Michael AUT 0+2 +49.2
92 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+0 +4:23.5
96 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+2 +4:30.4
109 PULIDO SERRANO Samuel ESP 0+2 +5:06.6
141 YUNUSOV Alikber UZB 4+2 +13:19.4

Individual Mujeres 15 km – 08/Ene/2011
1 BURDYGA Natalya UKR 0+1+1+0 47:15.9
2 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+0 +4.9
3 DÖLL Juliane GER 0+1+0+2 +21.2
4 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+1 +1:08.4
5 YURKEVICH Darya BLR 0+0+0+0 +1:29.8

Sprint Mujeres 7,5 km – 09/Ene/2011
1 DÖLL Juliane GER 0+1 23:04.2
2 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0 +11.8
3 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+1 +21.5
4 BURDYGA Natalya UKR 0+0 +30.3
5 KÖNIG Susann GER 0+0 +39.2
46 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+1 +3:10.9
95 DZEKOVIC Ajla SRB 2+3 +20:24.3


Volver a Temporada 2010-2011 : Copa IBU


Deja un comentario: