Copa IBU, 5 Altenberg (Alemania)

19 Enero 2011

Muy bien Manuel Fernández Musso en el Sprint, lástima que en la Persecución le doblasen y no pudiese acabar. Lo bueno que a partir de ahora es posible que pueda ir invitado a alguna de las competiciones de la primera división, a ver si hay suerte.

Victoria Padial no compitió aquí ya que participó en las de Individual y Sprint de Copa del Mundo en Ruhpolding los días 13 y 14.

Sprint Hombres 10 km – 14/Ene/2011
1 FREI Thomas SUI 0+0 24:56.8
2 VASILYEV Victor RUS 0+0 +22.1
3 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 0+0 +30.2
4 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+1 +46.7
5 TASCHLER Daniel ITA 0+1 +58.9
53 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+1 +3:09.7
88 PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+1 +4:19.8
114 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 4+2 +7:00.2
128 PANYIK David HUN 4+1 +14:56.1

Persecución Hombres 12.5 km – 15/Ene/2011
1 4 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+2+0+0 35:36.6
2 2 VASILYEV Victor RUS 0+0+1+0 +9.4
3 1 FREI Thomas SUI 1+1+1+0 +27.1
4 21 GROSSEGGER Sven AUT 0+1+0+2 +39.9
5 13 LESSER Erik GER 2+0+2+1 +43.2
X 53 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 4+3+2+ (fue doblado)

Sprint Mujeres 7.5 km – 14/Ene/2011
1 WALDHUBER Iris AUT 1+0 22:14.3
2 HORCHLER Nadine GER 0+1 +19.5
3 KÖNIG Susann GER 0+1 +21.0
4 FIANDINO Roberta ITA 0+0 +29.9
5 BAUD Jacquemine FRA 0+0 +30.4

Sprint Mujeres 10 km – 15/Ene/2011
1 1 WALDHUBER Iris AUT 0+1+0+2 32:40.1
2 2 HORCHLER Nadine GER 0+1+2+0 +0.8
3 7 DENISOVA Uliana RUS 1+1+1+0 +19.6
4 11 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1+1+0 +28.2
5 8 HILDEBRAND Franziska GER 1+1+1+0 +28.4


Volver a Temporada 2010-2011 : Copa IBU


Deja un comentario: