Relevos Hombres 4 x 7,5 km, Copa del Mundo, 4 Oberhof (Alemania)
8 Enero 2012Sorprendente victoria del cuarteto italiano formado por Christian de Lorenzi, Lukas Hofer y los hermanos Markus y Dominik Windisch en un día con bastantes ráfagas de viento que perjudicaron más a unos que a otros. Hasta el quinto campo de tiro parecía que ganarían los rusos, pero Ustyogov tuvo que completar 2 vueltas de penalización y esto permitió llegar a los italianos con opciones al último relevo en el que Hofer, más rápido esquiando que Volkov, fue alcanzando al ruso para superarlo justo antes del último campo de tiro en el que no falló y salió por delante. Al final superarón por 6 segundos a Rusia, que mantiene el liderato de la general.
Terceros los suecos, cuyo primer relevo de Arwidson fue como el día anterior de su compatriota Jenny Jonsson, disparando bien pero esquiando muy lento, en cambio esta vez Ferry, Lindstrom y Bergman rebajando esos 2:26 de desventaja hasta acabar en ese tercer puesto a 32 segundos. Medio minuto después llegaron los Alemanes.
Noruega salió con Martin Eng y Henrik L'Abee-Lund en lugar de los más habituales Boe y Bjorndalen y se notó, Svendsen que salía el cuarto partía con una desventaja de 3:58 y tras un espectacular relevo consiguió remontar hasta la quinta posición y llegar a 2:38, sólo 1 segundo antes que el austriaco Summan al que superó en los últimos metros.
A la última ronda de tiro Italia y Rusia llegaron juntos, con Hofer y Volkov disparando al mismo ritmo y el mismo acierto, Hofer salió justo delante y luego esquiando en un repecho le pudo sacar unos metros al ruso que aguantó hasta meta.
| Relevos Hombres 4 x 7,5 km - 05/Ene/2012 | |||
| 1 | Italia | 0+1 0+4 | 1:30:49.1 |
| 1 | DE LORENZI Christian | 0+0 0+1 | +48.6 |
| 2 | WINDISCH Markus | 0+0 0+1 | +1:19.3 |
| 3 | WINDISCH Dominik | 0+1 0+1 | +43.6 |
| 4 | HOFER Lukas | 0+0 0+1 | 0.0 |
| 2 | Rusia | 0+4 2+9 | +6.1 |
| 1 | SHIPULIN Anton | 0+0 0+2 | 0.0 |
| 2 | GARANICHEV Evgeniy | 0+2 0+3 | 0.0 |
| 3 | USTYUGOV Evgeny | 0+0 2+3 | 0.0 |
| 4 | VOLKOV Alexey | 0+2 0+1 | +6.1 |
| 3 | Suecia | 0+3 0+3 | +32.7 |
| 1 | ARWIDSON Tobias | 0+0 0+0 | +2:26.7 |
| 2 | FERRY Björn | 0+0 0+1 | +2:14.1 |
| 3 | LINDSTRÖM Fredrik | 0+0 0+1 | +1:05.3 |
| 4 | BERGMAN Carl Johan | 0+3 0+1 | +32.7 |
| 4 | Alemania | 1+4 0+10 | +1:03.1 |
| 1 | SCHEMPP Simon | 0+1 0+2 | +34.7 |
| 2 | BIRNBACHER Andreas | 0+0 0+3 | +46.3 |
| 3 | GRAF Florian | 1+3 0+2 | +1:25.5 |
| 4 | PEIFFER Arnd | 0+0 0+3 | +1:03.1 |
| 5 | Noruega | 3+6 0+7 | +2:38.0 |
| 1 | BRATTSVEEN Rune | 0+0 0+1 | +35.3 |
| 2 | ENG Martin | 1+3 0+3 | +2:53.8 |
| 3 | L'ABEE-LUND Henrik | 2+3 0+3 | +3:57.8 |
| 4 | SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+0 | +2:38.0 |
| Clasificación General | ||
| 1 | Rusia | 108 |
| 2 | Noruega | 100 |
| 3 | Suecia | 91 |
| 4 | Italia | 89 |
| 5 | Francia | 84 |
Volver a Temporada 2011-2012 : Copa del Mundo : 4 Oberhof
