Sprint Hombres 10 km, Copa del Mundo, 4 Oberhof (Alemania)
10 Enero 2012Ajustada victoria para el alemán Arnd Peiffer. Sólo 1.1s separaron a Simon Fourcade de la que hubiese sido su primer puesto en Copa del Mundo. Peiffer falló un disparo y a pesar de que el francés acertó todo con la carabina le consiguió recuperar todo el tiempo esquiando para conseguir la que para él es ya la quinta victoria en Copa del Mundo. El ruso Ustyogov, que llegó a menos de 5 segundos completó el podio.
Svendsen, a pesar de 3 vueltas de penalización acabó sexto, nada espectacular pero acorta la distancia en la general respecto a Boe, que no vino a participar a las pruebas de Oberhof y respecto a Martin Fourcade, que no salió en este Sprint por una gastroenteritis. En lo que sí estuvo espectacular Svendsen fue esquiando, en lo que es sólo tiempo de esquí fue el mejor con diferencia, sacando 23 segundos a Peiffer y 46 a Fourcade, mucha ventaja para ser un Sprint sobre los que fueron el segundo y tercer más rapido del día.
| Sprint Hombres 10 km - 06/Ene/2011 | ||||
| 1 | PEIFFER Arnd | ![]() | 1+0 | 25:57.5 |
| 2 | FOURCADE Simon | ![]() | 0+0 | +1.1 |
| 3 | USTYUGOV Evgeny | ![]() | 0+0 | +4.8 |
| 4 | HOFER Lukas | ![]() | 0+0 | +13.7 |
| 5 | MAKOVEEV Andrei | ![]() | 0+1 | +22.9 |
| 6 | SVENDSEN Emil Hegle | ![]() | 2+1 | +27.1 |
| 7 | GRAF Florian | ![]() | 0+1 | +30.8 |
| 8 | BERGMAN Carl Johan | ![]() | 0+1 | +33.9 |
| 9 | SLESINGR Michal | ![]() | 0+1 | +38.8 |
| 10 | BAUER Klemen | ![]() | 0+1 | +39.4 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | |||
| 1 | Tarjei Boe | ![]() | 308 |
| 2 | Martin Fourcade | ![]() | 289 |
| 3 | Emil H. Svendsen | ![]() | 280 |
| 4 | Carl J. Bergman | ![]() | 259 |
| 5 | Benjamin Weger | ![]() | 256 |
Volver a Temporada 2011-2012 : Copa del Mundo : 4 Oberhof
