Individual Hombres 20 km, Copa del Mundo, 5 Nove Mesto (Chequia)
13 Enero 2012Primera victoria en Copa del Mundo para el ruso Andrei Makoveev, buena parte gracias al acierto con la carabina, fue el único que acertó todo (20/20), según dice ha estado trabajando en su tiro y las estadísticas dicen que no miente. Ya son 7 los biatletas con victoria esta temporada, por sólo 5 las mujeres que se reparten los primeros puestos.
También está más igualada la general de los hombres, aunque Svendsen lleve 34 puntos al segundo. El que se acerca a los primeros es Simon Fourcade, que empezó mal la temporada pero últimamente está consiguiendo muy buenos puestos. El que no levanta cabeza es Bjorndalen, con 5 fallos acabó fuera de los puntos (45º).
En esta prueba participó el español Manuel Fernández Musso, no es que disparase mal pero esquiando estuvo igual más lento de lo que se esperaba y acabó entre los 10 últimos... aunque puede decir que quedó por delante de un ilustre como Ilmars Bricis o una "promesa" noruega como Martin Eng.
| Individual Hombres 20 km - 12/Ene/2012 | ||||
| 1 | Andrei Makoveev | ![]() | 0+0+0+0 | 47:19.0 |
| 2 | Hegle Svendsen Emil | ![]() | 1+0+0+1 | +59.7 |
| 3 | Bjorn Ferry | ![]() | 0+0+0+1 | +1:14.8 |
| 4 | Simon Ourcade | ![]() | 1+1+0+0 | +1:24.5 |
| 5 | Daniel Mesotitsch | ![]() | 0+1+0+0 | +1:35.1 |
| 6 | Simon Eder | ![]() | 0+0+1+0 | +1:44.7 |
| 7 | Florian Graf | ![]() | 0+0+1+0 | +1:51.1 |
| 8 | Andreas Birnbacher | ![]() | 0+1+0+1 | +1:55.2 |
| 9 | Arnd Peiffer | ![]() | 1+1+1+0 | +2:01.6 |
| 10 | Martin Fourcade | ![]() | 0+1+2+0 | +2:02.6 |
| 92 | Manuel Fernández Musso | ![]() | 1+0+1+2 | +11:11.4 |
| 99 | Damir Rastic | ![]() | 3+2+1+2 | +14:38.0 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | |||
| 1 | Emil H. Svendsen | ![]() | 382 |
| 2 | Martin Fourcade | ![]() | 348 |
| 3 | Tarjei Boe | ![]() | 336 |
| 4 | A. Birnbacher | ![]() | 331 |
| 5 | Carl J. Bergman | ![]() | 299 |
Volver a Temporada 2011-2012 : Copa del Mundo : 5 Nove Mesto
