Sprint Hombres 10 km, Copa del Mundo, 5 Nove Mesto (Chequia)
14 Enero 2012Simon Fourcade estaba esquiando hoy muy rápido y salía primero tras disparar por segunda vez, Parecía que esta vez sí, ganaría una prueba de la Copa del Mundo (llevaba ya 4 segundos puestos)... pero no, Svendsen fue un pelín más rápido y le ganó por 2,7 segundos. De todas formas no creo que esté descontento porque está completando una muy buena temporada, mucho mejor que el año anterior, además el podio lo completó su hermano Martin, la primera vez que comparten podio en la Copa del Mundo.
Los primeros de la general acabaron en buena posición el Sprint, salvo Weger que casi ni puntúa (39º). Bjorndalen 25º. El español Manuel Fernández Musso no estuvo acertado disparando de pie (4 errores) y acabó de los 10 últimos.
La sorpresa del día la protagonizó un estadounidense, Russel Currier, que fue uno de los dos que no falló un tiro y le sirvió para acabar en el 6º puesto (cuando su mejor resultado era un 56º). Curiosamente sus compatriotas también lo hicieron bien, Burke puesto 11, Bailey 21 y Hakkinen el 31.
| Sprint Hombres 10 km - 14/Ene/2012 | ||||
| 1 | Hegle Svendsen Emil | ![]() | 0+1 | 27:13.1 |
| 2 | Simon Fourcade | ![]() | 1+2 | +2.7 |
| 3 | Martin Fourcade | ![]() | 1+1 | +9.6 |
| 4 | Anton Shipulin | ![]() | 0+1 | +14.4 |
| 5 | Andrei Makoveev | ![]() | 1+0 | +19.5 |
| 6 | Russell Currier | ![]() | 0+0 | +23.2 |
| 7 | Fredrik Lindstrom | ![]() | 0+1 | +29.0 |
| 8 | Carl Johan Bergman | ![]() | 1+1 | +31.7 |
| 9 | Dmitry Malyshko | ![]() | 0+3 | +36.4 |
| 10 | Andreas Birnbacher | ![]() | 0+3 | +41.0 |
| 96 | Manuel Fernandez Musso | ![]() | 1+4 | +4:59.3 |
| 102 | Pete Beyer | ![]() | 2+2 | +6:05.0 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | ||||
| 1 | Emil H. Svendsen | ![]() | 442 | |
| 2 | Martin Fourcade | ![]() | 396 | |
| 3 | A. Birnbacher | ![]() | 362 | |
| 4 | Tarjei Boe | ![]() | 357 | |
| 5 | A. Makoveev | ![]() | 339 | |
Volver a Temporada 2011-2012 : Copa del Mundo : 5 Nove Mesto
