Persecución Hombres 12,5 km, Copa del Mundo, 7 Oslo Holmenkollen (Noruega)
11 Febrero 2012Arnd Peiffer acertó las 20 dianas y eso le llevó a la victoria en lo 12,5 km, 31 segundos por delante a Svendsen y con 36 respecto a Garanichev, el ruso más en forma de esta parte de la temporada, ambos con 2 penalizaciones. Martin Fourcade recuperó seis plazas para acabar 4º, pero por 1 punto el noruego le arrebata el liderato de la general. Bjoerndalen falló de más con la carabina pero logró entrar otra vez entre los 10 primeros, a ver si va entrando en forma.
El desenlace de la pelea por la segunda plaza.
| Persecución Hombres 12,5 km - 4/Feb/2012 | ||||
| 1 | Arnd Peiffer | ![]() | 0+0+0+0 | 31:44.0 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 0+1+0+1 | +31.2 |
| 3 | Evgeniy Garanichev | ![]() | 0+0+1+1 | +36.3 |
| 4 | Martin Fourcade | ![]() | 0+0+0+1 | +1:03.0 |
| 5 | Jakov Fak | ![]() | 0+0+1+1 | +1:08.0 |
| 6 | Tim Burke | ![]() | 0+0+0+0 | +1:08.8 |
| 7 | Evgeny Ustyugov | ![]() | 0+0+0+2 | +1:09.2 |
| 8 | Florian Graf | ![]() | 0+1+0+0 | +1:30.7 |
| 9 | Michal Slesingr | ![]() | 1+0+0+1 | +1:45.5 |
| 10 | Ole Einar Bjoerndalen | ![]() | 1+1+1+1 | +1:46.2 |
| General de la Copa del Mundo de Biatlón | ||||
| 1 | E.H.Svendsen | ![]() | 621 | |
| 2 | M.Fourcade | ![]() | 620 | |
| 3 | A.Birnbacher | ![]() | 553 | |
| 4 | A.Peiffer | ![]() | 474 | |
| 5 | S.Fourcade | ![]() | 467 | |
Volver a Temporada 2011-2012 : Copa del Mundo : 7 Oslo Holmenkollen
