Copa del Mundo de Biatlón 2011-2012 - General Mujeres
| Oeste | Hochf | Hochf | Oberh | NoveM | Antho | OsloH | Konti | Ruhpo | Khant | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| POS | BIATLETA | PTS | IN | SP | PE | SP | PE | SP | PE | SP | MA | IN | SP | PE | SP | MA | SP | PE | MA | SP | PE | SP | PE | IN | MA | SP | PE | MA | |
| 1 | M.Neuner | ![]() | 816 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 29 | 60 | 60 | 48 | 48 | 36 | 60 | 48 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | D.Domracheva | ![]() | 741 | 60 | 40 | 25 | 40 | 60 | 54 | 48 | 54 | 36 | 40 | 31 | 43 | 48 | 60 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | T.Berger | ![]() | 651 | 12 | 54 | 60 | 25 | 32 | 17 | 43 | 27 | 54 | 36 | 54 | 60 | 43 | 43 | 48 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | O.Zaitseva | ![]() | 649 | 27 | 12 | 26 | 48 | 54 | 60 | 60 | 48 | 43 | 43 | 60 | 40 | - | 36 | 38 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | K.Makarainen | ![]() | 647 | 43 | 48 | 54 | 54 | 30 | 32 | 40 | 43 | 29 | 60 | 27 | 31 | 54 | 30 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | H.Ekholm | ![]() | 566 | 36 | 16 | 34 | 43 | 29 | 48 | 54 | 10 | 40 | 54 | 32 | 54 | 40 | 34 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A.Henkel | ![]() | 502 | 24 | 34 | 31 | 34 | 43 | 27 | 38 | 40 | 48 | 25 | 26 | 34 | - | 28 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Marie-L. Brunet | ![]() | 452 | 26 | 40 | 36 | 24 | 34 | 13 | 27 | 24 | 38 | - | 43 | 48 | 06 | 26 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | M.Dorin | ![]() | 447 | 30 | 31 | 23 | 29 | 36 | 38 | 34 | - | 34 | 34 | 12 | 27 | 10 | 32 | 43 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | A.Kuzmina | ![]() | 426 | 34 | 22 | 32 | 38 | 31 | 18 | 21 | 30 | 20 | 20 | 3 | 13 | 34 | 54 | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | S.Solemdal | ![]() | 424 | 28 | 43 | 24 | 32 | 16 | 24 | 26 | 23 | 21 | 32 | 15 | 21 | 36 | 25 | 34 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | O.Vilukhina | ![]() | 423 | 17 | 11 | 4 | 36 | 38 | 30 | 32 | 31 | 23 | 19 | 40 | 23 | 38 | 21 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | S.Sleptsova | ![]() | 329 | - | 32 | 40 | 5 | 23 | 14 | 16 | 28 | 25 | 29 | 17 | 29 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Vita Semerenko | ![]() | 316 | 8 | 25 | 28 | 1 | - | 40 | 31 | 29 | 32 | 14 | 21 | 24 | 25 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | T.Gregorin | ![]() | 308 | 29 | - | 16 | 20 | 19 | - | - | 38 | 27 | 27 | 29 | 28 | 30 | 31 | 03 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | A.Bogaliy | ![]() | 302 | 01 | 29 | 30 | 28 | 40 | 19 | 36 | 19 | 30 | 9 | 24 | 8 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | K.Palka | ![]() | 300 | 21 | 27 | 27 | 30 | 24 | 23 | 28 | 11 | 14 | - | 25 | 32 | 01 | 27 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | T.Bachmann | ![]() | 290 | 19 | 14 | 38 | 27 | 27 | 4 | - | 9 | 24 | 10 | - | 12 | 32 | 18 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Valj Semerenko | ![]() | 264 | 32 | 36 | 43 | 19 | 17 | - | - | 17 | 28 | - | - | 22 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | F.Hildebrand | ![]() | 257 | 38 | 23 | 14 | - | - | 16 | 18 | - | 15 | 31 | - | - | 29 | 16 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | M.Ponza | ![]() | 234 | 19 | 14 | 38 | 27 | 27 | 4 | - | 26 | 26 | - | - | 14 | 13 | 19 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | N.Burdyga | ![]() | 227 | 5 | 4 | 13 | - | 8 | - | 5 | 34 | - | 23 | 30 | 38 | 22 | 17 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | O.Pidhrushna | ![]() | 213 | 40 | 20 | 18 | - | - | - | - | 20 | 19 | 15 | 16 | 9 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | W.Nowakowska | ![]() | 208 | - | 7 | 1 | 3 | 10 | 34 | 20 | 13 | - | 11 | 36 | 26 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | E.Ringen | ![]() | 203 | 9 | 21 | 29 | 31 | 26 | - | - | 12 | 13 | 13 | 2 | 10 | 11 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | N.Dubarezava | ![]() | 176 | - | - | 8 | - | - | 31 | 8 | 36 | 31 | 16 | 34 | 5 | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Z.Kocher | ![]() | 170 | 6 | 26 | 17 | 9 | 18 | - | 11 | - | - | 26 | 18 | 11 | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | E.Yurlova | ![]() | 170 | 31 | - | - | 10 | 21 | 21 | 19 | 8 | 18 | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | E.Tofalvi | ![]() | 165 | - | 24 | 21 | 15 | 28 | 5 | - | - | - | 30 | 20 | 18 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | M.Gossner | ![]() | 161 | - | 19 | 3 | - | 3 | - | 13 | 4 | - | - | 4 | 30 | 26 | 11 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Anna-M. Nilsson | ![]() | 157 | 54 | 9 | - | 21 | 12 | - | 14 | - | 22 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | V.Vitkova | ![]() | 157 | - | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | - | 28 | 20 | 07 | - | 30 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | S.Boilley | ![]() | 140 | 4 | 28 | 19 | 2 | 5 | 8 | 25 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | E.Glazyrina | ![]() | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 25 | 17 | - | 02 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | A.Bescond | ![]() | 127 | - | 17 | 12 | 17 | 1 | - | - | 16 | - | 22 | - | 2 | 08 | - | 09 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | K.Oberhofer | ![]() | 124 | - | 10 | - | 11 | 4 | 22 | 24 | 21 | - | 7 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | S.Gasparin | ![]() | 123 | - | 15 | - | 26 | 11 | - | 23 | - | - | - | - | - | 02 | - | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | A.Cyl | ![]() | 121 | 22 | - | 22 | 22 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | N.Skardino | ![]() | 116 | - | - | - | 12 | - | - | - | 18 | - | 28 | 14 | - | 20 | 20 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | F.Horn | ![]() | 110 | 23 | 30 | 20 | - | - | - | - | 22 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | J.Gerekova | ![]() | 107 | 10 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 15 | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | L.Kalinchik | ![]() | 98 | - | - | - | - | - | 28 | 10 | - | - | - | 19 | 19 | 08 | - | 09 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | M.Laukkanen | ![]() | 89 | - | - | 7 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 7 | - | 09 | - | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | L.Soulie | ![]() | 87 | 7 | 5 | - | 14 | 9 | - | - | 15 | - | 5 | 10 | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | A.Stroemstedt | ![]() | 86 | - | - | - | - | - | 25 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | M.Imrie | ![]() | 86 | - | 8 | - | - | - | 16 | 17 | - | - | 21 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | S.Dunklee | ![]() | 82 | - | 13 | 9 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 24 | 14 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | K.Haller | ![]() | 82 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | J.Tang | ![]() | 68 | - | - | - | - | - | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | A.Mali | ![]() | 65 | - | - | 5 | 13 | - | 11 | 4 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oest | Hoch | Hoch | Ober | Nove | Anth | Oslo | Kont | Ruhp | Khan | ||||||||||||||||||||
| POS | BIATLETA | PTS | IN | SP | PE | SP | PE | SP | PE | SP | MA | IN | SP | PE | SP | MA | SP | PE | MA | SP | PE | SP | PE | IN | MA | SP | PE | MA | |
| 51 | M.Gwizdon | ![]() | 54 | - | 3 | - | - | - | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | K.Lehtla | ![]() | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 12 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | A.Boulygina | ![]() | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | J.Jonsson | ![]() | 44 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | M.Bolliet | ![]() | 39 | - | - | - | 6 | 2 | - | 2 | 25 | - | - | - | - | 03 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | D.Rasimoviciute | ![]() | 38 | - | 18 | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | R.Schrempf | ![]() | 35 | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | B.Landheim | ![]() | 35 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | S.Studebaker | ![]() | 35 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | O.Poltoranina | ![]() | 34 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | C.Hennecke | ![]() | 31 | - | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | S.Buchholz | ![]() | 30 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | E.Shumilova | ![]() | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | M.Hojnisz | ![]() | 23 | - | - | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | L.Piscoran | ![]() | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | L.Bosc | ![]() | 20 | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | E.Larsson | ![]() | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | E.Hogberg | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | N.Sorokina | ![]() | 14 | - | - | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | J.Moerkve | ![]() | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | N.Horchler | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | F.Suzuki | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | E.Vinogradova | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | J.Dzhyma | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | I.Romanova | ![]() | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | S.Nossum | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | D.Usanova | ![]() | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | B.Roeksund | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | D.Wierer | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | K.Viigipuu | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | P.Macabies | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | P.Bobak | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | E.Yordanova | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | R.Ferencz | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | I.Kryuko | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resto de clasificaciones de la Copa del Mundo
General Hombres
General Relevos Hombres
General Relevos Mujeres
General Relevos Mixtos
Volver a Temporada 2011-2012 de Biatlón : Copa del Mundo : Clasificaciones
