Copa del Mundo de Biatlón 2011-2012 - General Relevos Hombres
| Hoch | Ober | Anth | Ruph | ||||
| POS | PAÍS | PTS | RELEVOS | RELEVOS | RELEVOS | RELEVOS | |
| 1 | Rusia | ![]() | 108 | 54 | 54 | - | - |
| 2 | Noruega | ![]() | 100 | 60 | 40 | - | - |
| 3 | Suecia | ![]() | 91 | 43 | 48 | - | - |
| 4 | Italia | ![]() | 89 | 29 | 60 | - | - |
| 5 | Francia | ![]() | 84 | 48 | 36 | - | - |
| 6 | Alemania | ![]() | 81 | 38 | 43 | - | - |
| 7 | Austria | ![]() | 78 | 40 | 38 | - | - |
| 8 | Bielorrusia | ![]() | 72 | 34 | 38 | - | - |
| 9 | Chequia | ![]() | 68 | 36 | 32 | - | - |
| 10 | Eslovenia | ![]() | 64 | 30 | 34 | - | - |
| 11 | Ucrania | ![]() | 62 | 31 | 31 | - | - |
| 12 | USA | ![]() | 62 | 32 | 30 | - | - |
| 13 | Bulgaria | ![]() | 56 | 27 | 29 | - | - |
| 14 | Suiza | ![]() | 51 | 28 | 23 | - | - |
| 15 | Eslovaquia | ![]() | 50 | 25 | 25 | - | - |
| 16 | Japón | ![]() | 49 | 22 | 27 | - | - |
| 17 | Estonia | ![]() | 47 | 23 | 24 | - | - |
| 18 | Letonia | ![]() | 44 | 18 | 26 | - | - |
| 19 | Polonia | ![]() | 43 | 21 | 22 | - | - |
| 20 | Lituania | ![]() | 40 | 19 | 21 | - | - |
| 21 | Finlandia | ![]() | 39 | 20 | 19 | - | - |
| 22 | Gran Bretaña | ![]() | 36 | 16 | 20 | - | - |
| 23 | Canadá | ![]() | 26 | 26 | - | - | - |
| 24 | Kazajistán | ![]() | 24 | 24 | - | - | - |
| 25 | China | ![]() | 17 | 17 | - | - | - |
Resto de clasificaciones de la Copa del Mundo
General Hombres
General Mujeres
General Relevos Mujeres
General Relevos Mixtos
Volver a Temporada 2011-2012 de Biatlón : Copa del Mundo : Clasificaciones
