Copa IBU, 5 Haute Maurienne (Francia)
3 febrero 2012Resultados de la quinta semana de pruebas de la temporada 2011-2012 de la Copa IBU, disputada en Haute Maurienne (Francia), en la que los españoles no consiguieron en el Sprint pasar el corte para entrar en la prueba de Persecución.
| Relevos Hombres 4x7,5 km - 11/Ene/2012 | ||||
| 1 | Noruega | 0+3 1+10 | 1:14:58.8 | |
| 1 | KOKKIN Dag Erik | 0+0 1+3 | ||
| 2 | GJERMUNDSHAUG Jan Olav | 0+1 0+3 | ||
| 3 | ANDRESEN Frode | 0+1 0+2 | ||
| 4 | BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+2 | ||
| 2 | Ucrania | 0+3 0+6 | +14.6 | |
| 1 | VOZNIAK Andriy | 0+1 0+2 | ||
| 2 | KOLOS Oleksandr | 0+0 0+0 | ||
| 3 | KILCHYTSKYY Vitaliy | 0+1 0+1 | ||
| 4 | PRYMA Roman | 0+1 0+3 | ||
| 3 | Alemania | 0+1 3+7 | +39.5 | |
| 1 | BEKELAER Fabian | 0+1 0+3 | ||
| 2 | DOLL Benedikt | 0+0 3+3 | ||
| 3 | BISCHL Matthias | 0+0 0+0 | ||
| 4 | GRAF Daniel | 0+0 0+1 | ||
| 4 | Rusia | 0+4 0+8 | +52.5 | |
| 1 | TRUSOV Alexey | 0+1 0+2 | ||
| 2 | BURTASOV Maksim | 0+2 0+0 | ||
| 3 | BOYARSKIKH Evgeny | 0+0 0+3 | ||
| 4 | YAROSHENKO Dmitri | 0+1 0+3 | ||
| 5 | Francia | 0+7 0+4 | +1:20.9 | |
| 1 | EHRHART Ludwig | 0+0 0+0 | ||
| 2 | BORGEOT Remi | 0+3 0+1 | ||
| 3 | JOUTY Baptiste | 0+2 0+0 | ||
| 4 | DESTHIEUX Simon | 0+2 0+3 | ||
| Relevos Mujeres 4x6 km - 11/Ene/2012 | ||||
| 1 | Rusia | 0+4 0+6 | 1:12:54.30.0 | |
| 1 | ROMANOVA Iana | 0+2 0+1 | ||
| 2 | KOROVINA Marina | 0+0 0+2 | ||
| 3 | SOROKINA Natalia | 0+2 0+1 | ||
| 4 | BOULYGINA Anna | 0+0 0+2 | ||
| 2 | Alemania | 0+2 0+4 | +0.1 | |
| 1 | HILDEBRAND Stefanie | 0+2 0+1 | ||
| 2 | HAMMERSCHMIDT Maren | 0+0 0+1 | ||
| 3 | DÖLL Juliane | 0+0 0+0 | ||
| 4 | HORCHLER Nadine | 0+0 0+2 | ||
| 3 | Francia | 0+0 0+4 | +2:44.7 | |
| 1 | BOSC Laure | 0+0 0+0 | ||
| 2 | LAZZAROTTO Juliette | 0+0 0+1 | ||
| 3 | BRETON Claire | 0+0 0+2 | ||
| 4 | CHEVALIER Anais | 0+0 0+1 | ||
| 4 | Canadá | 0+3 0+2 | +3:14.1 | |
| 1 | SCHULTZ Melanie | 0+1 0+0 | ||
| 2 | GODBOUT Claude | 0+2 0+0 | ||
| 3 | ODDOU Yolaine | 0+0 0+0 | ||
| 4 | CRAWFORD Rosanna | 0+0 0+2 | ||
| 5 | Italia | 1+9 0+10 | +3:33.1 | |
| 1 | RUNGGALDIER Alexia | 0+1 0+3 | ||
| 2 | SANFILIPPO Federica | 1+3 0+3 | ||
| 3 | GONTIER Nicole | 0+2 0+2 | ||
| 4 | ANDREOLA Michela | 0+3 0+2 | ||
| Sprint Hombres 10 km - 13/Ene/2012 | ||||
| 1 | Ronny Hafsas | ![]() | 0+2 | 26:03.6 |
| 2 | Rene Laurent Vuillermoz | ![]() | 1+0 | +6.3 |
| 3 | Lars Helge Birkeland | ![]() | 1+0 | +6.7 |
| 4 | Sergey Korastylev | ![]() | 0+0 | +18.0 |
| 5 | Alexey Trusov | ![]() | 0+1 | +25.7 |
| 69 | Pedro Quintana Arias | ![]() | 2+0 | +2:55.8 |
| 90 | Samuel Pulido Serrano | ![]() | 3+1 | +4:11.5 |
| Sprint Mujeres 7,5 km - 13/Ene/2012 | ||||
| 1 | Marina Korovina | ![]() | 0+1 | 21:02.3 |
| 2 | Iana Romanova | ![]() | 0+0 | +6.5 |
| 3 | Nadine Horchler | ![]() | 0+0 | +18.3 |
| 4 | Natalia Sorokina | ![]() | 1+0 | +24.1 |
| 5 | Tiril Eckhoff | ![]() | 0+1 | +33.3 |
| 68 | Victoria Padial Hernandez | ![]() | 2+3 | +4:17.2 |
| Persecución Hombres 12,5 km - 14/Ene/2012 | ||||
| 1 | Lars Helge Birkeland | ![]() | 1+0+1+1 | 0.0 |
| 2 | Maksim Burtasov | ![]() | 1+0+0+0 | +7.3 |
| 3 | Daniel Graf | ![]() | 0+0+0+3 | +9.2 |
| 4 | Florent Claude | ![]() | 2+0+0+0 | +10.1 |
| 5 | Benedikt Doll | ![]() | 1+1+2+0 | +10.3 |
| Persecución Mujeres 10 km - 14/Ene/2012 | ||||
| 1 | Iana Romanova | ![]() | 0+0+1+2 | 32:17.2 |
| 2 | Nadine Horchler | ![]() | 1+1+0+0 | +28.7 |
| 3 | Agnieszka Cyl | ![]() | 0+0+1+1 | +41.8 |
| 4 | Maren Hammerschmidt | ![]() | 0+0+0+2 | +48.8 |
| 5 | Nicole Gontier | ![]() | 0+2+0+1 | +1:07.0 |
Volver a Temporada 2011-2012 : Copa IBU
